管状直线电机模仿滚珠丝杠,不像其他线性技术那样是水平的旋转电机。
管状直线电机无需任何形式的正常运行冷却,因此无需在基本设计时考虑任何形式的冷却。
因为管状直线电机完全利用了磁通量,所以其效率非常高。
该款电机主要应用在医疗、半导体、自动化装配 、汽车装配检测,物料输送 ,包装等工业领域。
0512-6878-3780
管状直线电机含有一个活动线圈组件(滑块),其环绕着圆磁轴。轴组件内的磁体并未暴露出来。
由于这样的设计,滑块能够完全利用磁通量。因此,气隙并非很关键,在滑块和轴之间的公称环形气隙通常为 0.5—1.75mm。大的气隙便于对中。
管状直线电机没有含铁的芯,所以在滑块和轴之间也就没有磁引力。在轴和滑块(线圈)之间也没有任何吸附力,从而消除了齿槽效应。
参数 |
单位 |
0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 |
峰值推力 | N | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 |
持续推力 | N | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
峰值电流 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电流 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
推力常数 | N/Amps | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 |
最高速度 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
动子尺寸 宽*高*长 |
mm | 15*15*40 | 15*15*70 |
15*15*100 |
15*15*130 | 15*15*160 |
杆直径 |
mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
内置传感器分辨率 |
um | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 |
0.1-5 |
0.1-5 |
0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.23 | 0.45 | 0.69 | 0.92 | 1.15 |
线电阻 | omiga | 1.8 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 9 |
极距 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
动子重量 | g | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 |
定子重量 | g/mm |
0.214 |
06系列安装尺寸
参数 |
单位 |
0904 | 0905 | 0906 |
0907
|
0908 |
0909 | 0910 |
峰值推力 | N | 13.4 | 16.8 | 20.2 | 23.5 | 26.9 | 30.2 | 33.6 |
持续推力 | N | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 11.2 |
峰值电流 | A | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
额定电流 | A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推力常数 | N/Amps | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.5 |
最高速度 | m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 500 | 485 | 470 | 455 | 440 | 425 | 410 |
动子尺寸(宽*高*长) 内置传感器 |
mm | 27*27*90 | 27*27*105 |
27*27*120 |
27*27*135 |
27*27*150 |
27*27*165 | 27*27*180 |
动子尺寸(宽*高*长) 高密度 |
mm | 27*27*70 | 27*27*85 | 27*27*100 |
27*27*115 |
27*27*130 |
27*27*145 |
27*27*160 |
杆直径 | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
内置传感器分辨率 | um | 5-25 |
5-25 |
5-25 |
5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
线电阻 | omiga | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
极距 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
09系列安装尺寸
09系列杆动安装方式 | ||
● 内置数字式位移传感器,输出 A/B/Z 增量信号,最高2um,分辨率和4um的重复定位精度。 ● 内置自润滑轴承,轴承可更换。 ● 有效行程5mm-500mm可以订做。 |
09系列杆动安装图示
参数 |
单位 |
1604 | 1605 | 1606 |
1607
|
1608 |
1609 | 1610 |
峰值推力 | N | 31.3 | 39.1 | 47 | 54.6 | 63 | 70.1 | 78.1 |
持续推力 | N | 10.4 | 13 | 15.7 | 18.2 | 21 | 23.4 | 26 |
峰值电流 | A | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
额定电流 | A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
推力常数 | N/Amps | 7.5 | 9.3 | 11.2 | 13 | 15 | 16.7 | 18.6 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 13.6 | 15.1 |
最高速度 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 500 | 485 | 470 | 455 | 440 | 425 | 410 |
动子尺寸(宽*高*长) 内置传感器 |
mm | 38*38*90 | 38*38*105 |
38*38*120 |
38*38*135 |
38*38*150 |
38*38*165 | 38*38*180 |
动子尺寸(宽*高*长) 高密度 |
mm | 38*38*70 | 38*38*85 | 38*38*100 |
38*38*115 |
38*38*130 |
38*38*145 |
38*38*160 |
杆直径 | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
内置传感器分辨率 | um | 2-50 | ||||||
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 |
线电阻 | omiga | 6.6 | 8.3 | 10 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.6 |
极距 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16系列安装尺寸
16系列杆动安装方式 | ||
● 内置数字式位移传感器,输出 A/B/Z 增量信号,最高2um,分辨率和4um的重复定位精度。 ● 内置自润滑轴承,轴承可更换。 ● 有效行程5mm-500mm可以订做。 |
16系列杆动安装图示
参数 |
单位 |
2504 | 2505 | 2506 |
2507
|
2508 |
2509 | 2510 |
峰值推力 | N | 81 | 101.3 | 121.5 | 142 | 162 | 182.3 | 202.5 |
持续推力 | N | 27 | 33.7 | 40.5 | 47.3 | 54 | 61 | 67.5 |
峰值电流 | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
额定电流 | A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
推力常数 | N/Amps | 14.8 | 18.7 | 22.4 | 26.4 | 30.0 | 33.7 | 37.2 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 12.1 | 15.3 | 18.3 | 21.6 | 24.5 | 27.5 | 30.4 |
最高速度 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 1100 | 1083 | 1066 | 1049 | 1032 | 1015 | 998 |
动子尺寸(宽*高*长) 内置传感器 |
mm | 52*52*98 | 52*52*115 |
52*52*132 |
52*52*149 | 52*52*166 | 52*52*183 | 52*52*200 |
动子尺寸(宽*高*长) |
mm | 52*52*78 | 52*52*95 | 52*52*112 | 52*52*129 | 52*52*146 | 52*52*163 | 52*52*180 |
杆直径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
内置传感器分辨率 | um | 2-50 | ||||||
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
线电感 | mH | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.7 | 5.2 |
线电阻 | omiga | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.5 |
极距 | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
动子重量 | g | 632 | 747 | 862 | 1045 | 1164 | 1311 | 1557 |
定子重量 | g/mm | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
25系列安装尺寸
25系列杆动安装方式 | ||
● 内置数字式位移传感器,输出 A/B/Z 增量信号,最高2um,分辨率和4um的重复定位精度。 ● 内置自润滑轴承,轴承可更换。 ● 有效行程5mm-1100mm可以订做。 |
25系列杆动安装图示
参数 |
单位 |
3204 | 3205 | 3206 |
3207
|
3208 |
3209 | 3210 |
峰值推力 | N | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 |
持续推力 | N | 56.0 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |
峰值电流 | A | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
额定电流 | A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
推力常数 | N/Amps | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 50.4 | 56 |
反电动势常数 | Vpk/m/s | 18 | 23 | 27 | 32 | 36.5 | 41 | 45.5 |
最高速度 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高加速度 | m/s/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
动子长度(内置传感器) |
mm | 116 | 136 |
156 |
176 | 196 | 216 | 236 |
动子尺寸 |
mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
定子杆直径 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
内置传感器分辨率 | um | 8.5 | ||||||
外置传感器分辨率 | um | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
极距 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
线电感 | mH | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
线电阻 | omiga | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.4 | 10.8 | 12 |
动子重量 | g | 892 | 1110 | 1140 | 1561 | 1780 | 2007 | 2230 |
定子重量 | g/mm | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
32系列安装尺寸